
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
給付項目:身故保險金或喪葬費用保險金、殘廢保險金
備查文號:96.09.03 滙壽事字第07004號函備查
99.02.25 滙壽事字第10013號函備查
保障期間:1年期
投保年齡:15足歲~65歲
| 投保金額 | ||
| 最低保額 | 最高保額 | |
| 50萬 | 2,000萬 或 主約保險金額的10倍 (以較少者為準) | |
註:投保年齡除特別指定為足歲外,其餘皆使用保險年齡。
被保險人的投保年齡,以足歲計算,但未滿一歲的零數超過六個月者,加算一歲。
保險範圍 - 殘廢程度與保險金給付表:
| 項目 | 殘廢程度 | 給付比例 | |
| 1.神經 | 神經障害 | 中樞神經系統機能遺存極度障害,終身不能從事任何工作,經常需醫療護理或專人周密照護者。 | 100% |
| 中樞神經系統機能之病變,致終身不能從事任何工作,日常生活需人扶助者。 | 90% | ||
| 中樞神經系統機能遺存顯著障害,終身不能從事任何工作,且日常生活尚能自理者。 | 80% | ||
| 中樞神經系統機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕便工作者。 | 40% | ||
| 2.眼 | 視力障害 | 雙目均失明者。 | 100% |
| 雙目視力減退至0.06以下者。 | 60% | ||
| 雙目視力減退至0.1以下者。 | 40% | ||
| 一目失明,他目視力減退至0.06以下者。 | 70% | ||
| 一目失明,他目視力減退至0.1以下者。 | 50% | ||
| 一目失明者。 | 40% | ||
| 3.耳 | 聽覺障害 | 兩耳鼓膜全部缺損或聽覺機能喪失90分貝以上者。 | 60% |
| 兩耳聽覺機能喪失70分貝以上者。 | 40% | ||
| 4.鼻 | 缺損及機能障害 | 鼻部缺損,致其機能永久遺存顯著障害者。 | 20% |
| 5.口 | 咀嚼吞嚥及言語機能障害 | 永久喪失咀嚼、吞嚥或言語之機能者。 | 100% |
| 咀嚼、吞嚥及言語之機能永久遺存顯著障害者。 | 60% | ||
| 咀嚼、吞嚥或言語構音之機能永久遺存顯著障害者。 | 40% | ||
| 6.胸腹部臟器 | 胸腹部臟器機能障害 | 胸腹部臟器機能遺存極度障害,終身不能從事任何工作,經常需要醫療護理或專人周密照護者。 | 100% |
| 胸腹部臟器機能遺存高度障害,終身不能從事任何工作,且日常生活需人扶助。 | 90% | ||
| 胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身不能從事任何工作,但日常生活尚可自理者。 | 80% | ||
| 胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕便工作者。 | 40% | ||
| 臟器切除 | 大部分切除主要臟器者。 | 20% | |
| 膀胱機能障害 | 膀胱機能永久完全喪失者。 | 80% | |
| 7.軀幹 | 脊柱運動障害 | 脊柱永久遺存顯著運動障害者。 | 40% |
| 8.上肢 | 上肢缺損障害 | 兩上肢腕關節缺失者。 | 100% |
| 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節以上缺失者。 | 60% | ||
| 一上肢腕關節缺失者。 | 50% | ||
| 手指缺損障害 | 雙手十指均缺失者。 | 80% | |
| 雙手兩拇指均缺失者。 | 40% | ||
| 一手五指均缺失者。 | 40% | ||
| 一手拇指、食指及其他任何手指共有四指缺失者。 | 40% | ||
| 一手拇指及食指缺失者。 | 30% | ||
| 一手拇指或食指及其他任何手指共有三指以上缺失者。 | 30% | ||
| 一手拇指及其他任何手指共有二指缺失者。 | 20% | ||
| 一手拇指、一手食指或一手拇指及食指以外之任何手指共有二指缺失者。 | 5% | ||
| 上肢機能障害 | 兩上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。 | 90% | |
| 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久喪失機能者。 | 80% | ||
| 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久喪失機能者。 | 50% | ||
| 一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能者。 | 50% | ||
| 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久喪失機能者。 | 40% | ||
| 一上肢肩、肘及腕關節中,有一大關節永久喪失機能者。 | 30% | ||
| 兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。 | 70% | ||
| 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 60% | ||
| 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 40% | ||
| 一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害者。 | 40% | ||
| 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 30% | ||
| 兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者。 | 50% | ||
| 一上肢肩、肘及腕關節永久遺存運動障害者。 | 20% | ||
| 手指機能障害 | 雙手十指均永久喪失機能者。 | 60% | |
| 雙手兩拇指均永久喪失機能者。 | 30% | ||
| 一手五指均永久喪失機能者。 | 30% | ||
| 一手拇指、食指及其他任何手指,共有四指永久喪失機能者。 | 30% | ||
| 一手拇指及食指永久喪失機能者。 | 5% | ||
| 一手含拇指及食指有三手指以上之機能永久完全喪失者。 | 20% | ||
| 一手拇指或食指及其他任何手指,共有三指以上永久喪失機能者。 | 10% | ||
| 9.下肢 | 下肢缺損障害 | 兩下肢足踝關節缺失者。 | 100% |
| 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節以上缺失者。 | 60% | ||
| 一下肢足踝關節缺失者。 | 50% | ||
| 縮短障害 | 一下肢永久縮短五公分以上者。 | 40% | |
| 足趾缺損障害 | 雙足十趾均缺失者。 | 60% | |
| 一足五趾均缺失者。 | 40% | ||
| 下肢機能障害 | 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。 | 90% | |
| 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久喪失機能者。 | 80% | ||
| 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久喪失機能者。 | 50% | ||
| 一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能者。 | 50% | ||
| 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久喪失機能者。 | 40% | ||
| 一下肢髖、膝及足踝關節中,有一大關節永久喪失機能者。 | 30% | ||
| 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存顯著運動障害者。 | 70% | ||
| 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 60% | ||
| 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 40% | ||
| 一下肢髖、膝及足踝關節遺存永久顯著運動障害者。 | 40% | ||
| 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 30% | ||
| 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。 | 50% | ||
| 一下肢髖、膝及足踝關節永久遺存運動障害者。 | 20% | ||
| 足趾機能障害 | 雙足十趾均永久喪失機能者。 | 40% | |
| 一足五趾均永久喪失機能者。 | 20% | ||
本簡介僅供參考,詳細內容請參閱保單條款。
英屬百慕達商滙豐人壽保險國際有限公司台灣分公司
220台北縣板橋市文化路二段285號15樓
電話 (02) 8251-7999
免付費電話:0800-66-1311
網址http://www.hsbcinsurance.com.tw