
滙豐人壽至善至美變額壽險
給付項目:身故保險金或喪葬費用保險金、全殘保險金、祝壽保險金
備查文號:99.07.21 滙壽事字第10053號函備查
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本商品所連結之一切投資標的,其發行或管理機構以往之投資績效不保障未來之投資效益,除保險契約另有約定外,滙豐人壽不負投資盈虧之責。
本商品保險費繳納方式採約定定期繳費。若一旦停止繳付保險費或早期解約,將影響保單帳戶價值及保單帳戶加值給付。
認真生活的您,無怨無悔地為家人付出的同時,是否也有自己專屬的退休夢想?
「滙豐人壽至善至美變額壽險」透過獎勵紀律儲蓄的加值給付,與避免挪用的管理機制,建立帳目清楚的專款專用保障累積計畫,為您的夢想畫出清楚可行的藍圖,協助您一步一腳印地實踐夢想!
註:

35歲林先生,透過購買滙豐人壽至善至美變額壽險規劃退休金,只要每年投入240,000元,假設投資報酬率5%,持續繳費10年後,林先生於65歲時可領取7,065,863元作為退休基金。
試算表
| 設投資報酬 5 % | |||||
| 保單年度未 | 年齡 | 累積已繳保費 | 保單帳戶價值 | 保單帳戶加值給付 | 身故 / 全殘保障 |
| 1 | 36 | 240,000 | 254,333 | 8,400 | 328,853 |
| 2 | 37 | 480,000 | 507,781 | - | 656,081 |
| 3 | 38 | 720,000 | 786,102 | 17,646 | 1,010,436 |
| 4 | 39 | 960,000 | 1,054,808 | - | 1,362,638 |
| 5 | 40 | 1,200,000 | 1,331,158 | - | 1,719,600 |
| 10 | 45 | 2,400,000 | 2,890,432 | 51,875 | 3,304,393 |
| 20 | 55 | 2,400,000 | 4,540,526 | - | 5,191,696 |
| 30 | 65 | 2,400,000 | 7,065,863 | - | 8,080,694 |
| 假設投資報酬率 3 % | |||||
| 保單年度未 | 年齡 | 累積已繳保費 | 保單帳戶價值 | 保單帳戶加值給付 | 身故 / 全殘保障 |
| 1 | 36 | 240,000 | 249,491 | 8,400 | 321,011 |
| 2 | 37 | 480,000 | 493,209 | - | 640,056 |
| 3 | 38 | 720,000 | 756,333 | 17,235 | 976,296 |
| 4 | 39 | 960,000 | 1,004,658 | - | 1,303,558 |
| 5 | 40 | 1,200,000 | 1,255,179 | - | 1,628,576 |
| 10 | 45 | 2,400,000 | 2,592,529 | 48,331 | 2,970,781 |
| 20 | 55 | 2,400,000 | 3,357,349 | - | 3,848,235 |
| 30 | 65 | 2,400,000 | 4,305,440 | - | 4,935,898 |
| 假設投資報酬率 -5 % | |||||
| 保單年度未 | 年齡 | 累積已繳保費 | 保單帳戶價值 | 保單帳戶加值給付 | 身故 / 全殘保障 |
| 1 | 36 | 240,000 | 230,119 | 8,400 | 304,639 |
| 2 | 37 | 480,000 | 436,818 | - | 577,853 |
| 3 | 38 | 720,000 | 644,798 | 15,649 | 847,843 |
| 4 | 39 | 960,000 | 822,749 | - | 1,088,188 |
| 5 | 40 | 1,200,000 | 988,314 | - | 1,307,138 |
| 10 | 45 | 2,400,000 | 1,697,050 | 36,781 | 1,964,720 |
| 20 | 55 | 2,400,000 | 973,539 | - | 1,128,067 |
| 30 | 65 | 2,400,000 | 548,433 | - | 635,674 |
注意:
外加式雙贏給付,有保障更有潛利。
身故(全殘)保險金 =「保險金額」+「保單帳戶價值」,給家人多更多。
本契約之保險金額由滙豐人壽依下列方式計算。
| 保險年齡 | 每萬元保險費之保險金額 |
| 15 足歲至 40 歲 | 3,105 |
| 41 歲至 70 歲 | 1,552.5 |
| 保險年齡 | 比例 |
| 15 足歲至 40 歲 | 30% |
| 41 歲至 70 歲 | 15% |
| 71 歲以上者 | 1 % |
| 保險年齡 | 比例 |
| 15 足歲至 40 歲 | 30% |
| 41 歲至 70 歲 | 15% |
| 71 歲以上者 | 1% |
保單帳戶加值給付,長期投資累積保障更有利。
1. 第一保單年度中,首次加值給付於投資配置日時,為保險費乘以百分之三點五所得之金額。
2. 第三十六保單週月日
按前三十五個保單週月日及第三十六保單週月日前二評價日保單帳戶價值之平均值,乘以百分之三點五
所得之金額。若要保人曾逾約定之保險費扣款日三十五日內仍未交付保險費者,則滙豐人壽不給付本項
加值給付。
3. 第一百二十保單週月日
按前一百一十九個保單週月日及第一百二十保單週月日前二評價日保單帳戶價值之平均值,乘以百分之
三點五所得之金額。
請詳保險契約條款【保單帳戶加值給付】之約定。
| 費用項目 | 收費標準及相關說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前置費用 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保單行政管理費 | 1. 保單帳戶管理費:下列兩項金額之總和 (1) 前十保單週年:保單帳戶價值之百分之一點九八除以十二。第十一保單年度起:百分之 零點二五除以十二。 (2) 新台幣一百元。 2. 於保單生效日及每一保單週月日自保單帳戶價值內扣除,但於首筆保費餘額投資配置日前之保單帳戶管理費,將依首筆保費餘額之約定直接由首筆保險費中扣除。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險成本 | 1. 等於危險保額 × 保險成本費率 危險保額=保險金額 2. 於保單生效日及每一保單週月日自保單帳戶價值內扣除,但於首筆保費餘額投資配置日前之保險成本,將依首筆保費餘額之約定直接由首筆保險費中扣除。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資標的轉換 手續費(作業費) |
1. 每一保單年度可享52次免費轉換投資標的之優惠(可跨基金公司轉換) 2. 超過52次,每次酌收新台幣500元作業費。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投資 相關費用 |
1. 基金經理費、保管費、行政作業或其他基金應負擔之費用,由投資標的所屬公司收取,已由基金淨值中扣除。 2. 申購基金手續費,由投資標的所屬公司收取,由本公司支付。 3. 基金贖回費用、短線交易費用與其他基金投資人應負擔之費用,由投資標的所屬公司收取。 ※註:投資標的所屬公司收取之投資相關費用,詳各投資標的公開說明書所載。投資標的所屬公司亦保有數額及收取方式變更之權利。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後置費用 | 1. 解約費用 計算方式如下: 第一至第七保單年度之解約費用 = 費用率 × 保單帳戶價值 第八保單年度及以後無解約費用。 各保單年度之最高解約費用率如下表。
2. 部分提取費用 滙豐人壽因要保人申請保單帳戶價值的部分提取而給付部分提取之保單帳戶價值時,扣除部分提取費用如下: 第一至第七保單年度之部分提取費用 = 費用率 × 部分提取之保單帳戶價值 第八保單年度及以後無部分提取費用。 各保單年度之最高部分提取費用率如下表。
滙豐人壽得於以下保單年度及額度範圍內,於該保單年度免除部分提取費用之扣除一次,但若要保人該次申請部分提取之保單帳戶價值超過該額度,則超過部分滙豐人壽仍應扣除部分提取費用。 免部分提取費用之額度範圍:申請當時保單帳戶價值超過累計已繳保險費部份,按保單年度乘以下列比率。
申請當時之保單帳戶價值及累計已繳保險費,依滙豐人壽收齊要保人部分提取保單帳戶價值申請書後之次二評價日計算之。 |
死亡給付對保單帳戶價值之最低比率限制:
本契約死亡給付除以保單帳戶價值之比例,應在一定數值以上,始得繳交該次保險費,死亡給付為保險金額與保單帳戶價值兩者之和。
前項所稱「一定數值」之標準如下:
| 當時被保險人到達年齡 | 數值 |
| 15足歲以上 - 40歲 | 130% |
| 41歲–70歲 | 115% |
| 71歲以上 | 101% |
* 前項所稱之到達年齡,係指依被保險人之原始投保年齡,加上當時保單年度數,再減去一後所計 得之年齡。被保險人的投保年齡,以足歲計算,但未滿一歲的零數超過六個月者,加算一歲。
* 一定數值之判斷時點,以本公司保險費通知單列印日前二評價日之保單帳戶價值為準計算;但要保人因本公司依保險契約約定催告或按保險契約約定申請復效而交付保險費時,則以要保人交付保險費日前二評價日之保單帳戶價值為準計算。
保險費之繳交除應符合上開規定外,其金額亦依滙豐人壽當時公告之相關規定辦理。
繳費方式
(一)繳法:年繳。
(二)首期保費:僅受理銀行匯款繳付。
(三)續期保費:僅受理銀行自動轉帳繳付。
※ 需填寫『保險費付款授權申請暨約定書』。
保險費相關規定
| 險種代碼 | 保險期間 | 保險期間 | 投保年齡 | 保險費 | ||
| 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||
| UBR | 99歲之保單週年日 | 10年 | 15足歲 | 70歲 | 24,000 | 500,000 |
註:
要保人之規定
一、基金特別規定
美國公民、居民、公司、法人團體、合夥商行、組織不得投資任何基金,故其不得為本保險商品之要保人。
要保人為日本公民、居民、公司、法人團體、合夥商行或組織者,不得投資霸菱系列基金。
要保人為加拿大公民、居民、公司、法人團體、合夥商行或組織者,不得投資滙豐系列基金
※ 詳請參閱各基金公開說明書及其它基金相關文件。
根據投資人的風險屬性,我們精選五大類型基金,您可自由挑選最適合自己的基金組合:
投資標的一覽表
| 投資標的 所屬公司名稱 |
基金名稱 | 貨幣 單位 |
基金資料下載 | |||
| 最新報表 | 公開 說明書 |
投資人 須知 |
||||
| 最新月報 | 最新年報 | |||||
| 滙豐中華證券投資信託股份有限公司 | 滙豐太平洋精典基金 | 新台幣 | ||||
| 滙豐金磚動力基金 | 新台幣 | |||||
| 滙豐中國動力基金 | 新台幣 | |||||
| 滙豐龍鳳基金 | 新台幣 | |||||
| 滙豐投資基金(盧森堡)公司 | 滙豐環球投資基金-印度股票 | 美元 | ||||
| 滙豐環球投資基金-巴西股票(註1) | 美元 | |||||
| 霸菱國際 | 霸菱全球新興市場基金 | 美元 | ||||
| 霸菱東歐基金 | 美元 | |||||
| 霸菱全球資源基金 | 美元 | |||||
| 摩根富林明 | 摩根富林明JF龍揚基金 | 新台幣 | ||||
| 摩根富林明JF台灣基金 | 新台幣 | |||||
| 摩根富林明全球α基金 | 新台幣 | |||||
| 摩根富林明新興35基金 | 新台幣 | |||||
| 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司 | 摩根富林明歐洲策略成長基金 | 歐元 | ||||
| 摩根富林明美國價值基金 | 美元 | |||||
| 摩根富林明美國動力基金 | 美元 | |||||
| 摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金 | 美元 | |||||
| 摩根富林明環球天然資源基金(美元) | 美元 | |||||
| 富達基金管理有限公司 | 富達美國基金-A | 美元 | ||||
| 富達國際基金-A | 美元 | |||||
| 富達太平洋基金-A | 美元 | |||||
| 富達印尼基金 | 美元 | |||||
| 富達全球工業基金 | 歐元 | |||||
| 貝萊德(盧森堡)公司 | 貝萊德世界黃金基金 A2 | 美元 | ||||
| 貝萊德世界礦業基金 A2 | 歐元 | |||||
| 貝萊德新興歐洲基金 A2 | 美元 | |||||
| 貝萊德新興歐洲基金 A2 | 歐元 | |||||
| 貝萊德拉丁美洲基金A2 | 美元 | |||||
| 貝萊德新能源基金A2 | 美元 | |||||
| 貝萊德世界礦業基金A2 | 美元 | |||||
| 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 | 歐元 | |||||
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 美元 | |||||
| JF基金 | JF印度基金 | 美元 | ||||
| JF南韓基金 | 美元 | |||||
| JF泰國基金 | 美元 | |||||
| JF東協基金 | 美元 | |||||
| 聯博資產管理公司 | 聯博全球成長趨勢基金 A | 歐元 | ||||
| 德盛安聯證券投資信託股份有限公司 | 德盛安聯全球農金趨勢基金 | 新台幣 | ||||
| 德盛安聯全球綠能趨勢基金 | 新台幣 | |||||
| 德盛安聯中國策略增長基金 | 新台幣 | |||||
| 天達資產管理有限公司 | 天達環球能源基金 C股 | 美元 | ||||
| 天達環球策略股票基金 C股 | 美元 | |||||
| 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 施羅德(環球)新興亞洲A1類股份-累積單位 | 美元 | ||||
| 施羅德投資管理有限公司 | 施羅德(環球)環球能源A1類股-累積單位 | 美元 | ||||
| 富蘭克林證券投顧 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 A 美元 | 美元 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | 美元 | |||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(Acc)股 | 美元 | |||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(Acc)股 | 美元 | |||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元A(Ydis)股 | 美元 | |||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Dis)股 | 美元 | |||||
| 景順投資管理亞洲有限公司 | 景順大中華基金 A | 美元 | ||||
| 景順中國基金 A | 美元 | |||||
| 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司 | 摩根富林明JF中國基金 | 美元 | ||||
| 摩根富林明JF大中華基金 | 美元 | |||||
| 摩根富林明全方位新興市場基金 | 美元 | |||||
| 註1:「滙豐環球投資基金」實施若干重要變更。 註2:「霸菱日本基金」業經行政院金融監督管理委員會核准,自2009年4月8日起終止在台灣募集及銷售。自2009年4月8日起,除原採定期定額扣款作業之台灣地區投資人得繼續其扣款外,將停止接受其餘台灣投資人新增申購該基金。故既有保單要保人不得以變更投資標的及分配比例、轉換投資標的或以增額保費等方式新增申購本基金。新保單要保人亦不得以本基金作為投資連結標的。 註3:「滙豐龍鳳基金」增列投資標的。 註4:「摩根富林明全球α基金」與「摩根富林明新美國基金」合併,合併後以摩根富林明全球α基金為存續基金。 註5:霸菱基金採用公平價值評價機制。 |
||||||
| 投資標的 所屬公司名稱 |
基金名稱 | 貨幣 單位 |
基金資料下載 | |||
| 最新報表 | 公開 說明書 |
投資人 須知 |
||||
| 最新月報 | 最新年報 | |||||
| 滙豐中華 | 滙豐安富基金 | 新台幣 | ||||
| 滙豐歐洲精典組合基金 | 新台幣 | |||||
| 滙豐新日本動力組合基金 | 新台幣 | |||||
| 貝萊德(盧森堡)公司 | 環球資產配置基金 A2 | 美元 | ||||
| 環球資產配置基金 A2 | 歐元 | |||||
| 註1:「滙豐安富基金」增列投資標的。 | ||||||
| 投資標的 所屬公司名稱 |
基金名稱 | 貨幣 單位 |
基金資料下載 | |||
| 最新報表 | 公開 說明書 |
投資人 須知 |
||||
| 最新月報 | 最新年報 | |||||
| 聯博資產管理公司 | 聯博-全球債券基金 A2 | 美元 | ||||
| 聯博-美國收益基金 A2 | 美元 | |||||
| 聯博-全球高收益債券基金A2 | 美元 | |||||
| 聯博-美國收益基金 AT 美元 月配現金 | 美元 | |||||
| 聯博-全球高收益債券基金 AT 美元 月配現金 | 歐元 | |||||
| 聯博歐洲收益基金AT股歐元 | 歐元 | |||||
| 霸菱國際 | 霸菱國際債券基金 | 美元 | ||||
| 滙豐中華 | 滙豐富泰債券基金 | 新台幣 | ||||
| 滙豐投資基金(盧森堡)公司 | 滙豐新興市場債券基金 | 美元 | ||||
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PIMCO全球高收益債券基金 -E級類別(收息股份) | 美元 | ||||
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) | 美元 | |||||
| 貝萊德(盧森堡)公司 | 貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 | 歐元 | ||||
| 施羅德投資管理有限公司 | 施羅德(環球)環球債券A1類股份-累積單位 | 美元 | ||||
| 施羅德新興市場債券A1類股份-配息單位 | 美元 | |||||
| 施羅德投資管理(新加坡)有限公司 | 施羅德(環球)亞洲債券A1類股份-累積單位(註1) | 美元 | ||||
| 富蘭克林證券投顧 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股 | 歐元 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 | 美元 | |||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股 | 美元 | |||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股 | 美元 | |||||
| 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司 | 摩根富林明新興市場債券基金A股(入息) | 歐元 | ||||
| 註1︰『施羅德(環球)亞洲債券A1類股份-累積單位』變更英文名稱與投資目標。 | ||||||
| 投資標的 所屬公司名稱 |
基金名稱 | 貨幣 單位 |
基金資料下載 | |||
| 最新報表 | 公開 說明書 |
投資人 須知 |
||||
| 最新月報 | 最新年報 | |||||
| 道富環球投資 | 道富SPDR能源指數基金 | 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 道富SPDR金融指數基金 | 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| SPDR S&P 500 ETF | 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| 貝萊德(盧森堡)公司* | iShares MSCI 香港指數基金 | 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| iShares MSCI 新興市場指數基金 | 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| ※:因貝萊德完成與巴克萊國際投資管理的合併,合併後,將以貝萊德之名營運。 | ||||||
註:
本簡介僅供參考,詳細內容請參閱保單條款。
滙豐保險 - 卓越的全球經驗、實力穩健。
滙豐保險擁有穩健超卓的財務實力、強大謹慎的管理階層、以及健全可靠的營運模式,滙豐人壽標準普爾的評等為AA/負向。
英屬百慕達商滙豐人壽保險國際有限公司台灣分公司
220台北縣板橋市文化路二段285號15樓
電話 (02) 8251-7999
免付費申訴電話:0800-66-1311
網址http://www.hsbcinsurance.com.tw