
滙豐人壽兩全齊美變額萬能壽險
給付項目:身故保險金或喪葬費用保險金、全殘保險金、祝壽保險金給付
備查文號:97.02.12 滙壽事字第08003號函
備查文號:99.07.02 滙壽事字第10048號函
滙豐人壽兩全齊美躉繳變額萬能壽險
給付項目:身故保險金或喪葬費用保險金、全殘保險金、祝壽保險金給付
備查文號:97.01.10 滙壽事字第08001號函
備查文號:99.07.02 滙壽事字第10047號函
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本商品所連結之一切投資標的,其發行或管理機構以往之投資績效不保障未來之投資收益,除保險契約另有約定外,滙豐人壽不負投資盈虧之責。
共有甲乙兩種給付方式,您可考量自己的需求作選擇:


根據投資人的風險屬性,我們精選五大類型基金,您可自由挑選最適合自己的基金組合:
投資標的一覽表
| 投資標的 所屬公司名稱 |
基金名稱 | 貨幣 單位 |
基金資料下載 | |||
| 最新報表 | 公開 說明書 |
投資人 須知 |
||||
| 最新月報 | 最新年報 | |||||
| 滙豐中華證券投資信託股份有限公司 | 滙豐太平洋精典基金 | 新台幣 | ||||
| 滙豐金磚動力基金 | 新台幣 | |||||
| 滙豐中國動力基金 | 新台幣 | |||||
| 滙豐龍鳳基金 | 新台幣 | |||||
| 滙豐投資基金(盧森堡)公司 | 滙豐環球投資基金-印度股票 | 美元 | ||||
| 滙豐環球投資基金-巴西股票(註1) | 美元 | |||||
| 霸菱國際 | 霸菱全球新興市場基金 | 美元 | ||||
| 霸菱東歐基金 | 美元 | |||||
| 霸菱歐寶基金 | 美元 | |||||
| 霸菱全球資源基金 | 美元 | |||||
| 摩根富林明 | 摩根富林明JF龍揚基金 | 新台幣 | ||||
| 摩根富林明JF台灣基金 | 新台幣 | |||||
| 摩根富林明全球α基金 | 新台幣 | |||||
| 摩根富林明新興35基金 | 新台幣 | |||||
| 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司 | 摩根富林明歐洲策略成長基金 | 歐元 | ||||
| 摩根富林明美國價值基金 | 美元 | |||||
| 摩根富林明美國動力基金 | 美元 | |||||
| 摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金 | 美元 | |||||
| 摩根富林明環球天然資源基金(美元) | 美元 | |||||
| 富達基金管理有限公司 | 富達美國基金-A | 美元 | ||||
| 富達國際基金-A | 美元 | |||||
| 富達太平洋基金-A | 美元 | |||||
| 富達全球電訊基金 | 歐元 | |||||
| 富達全球健康護理基金 | 歐元 | |||||
| 富達印尼基金 | 美元 | |||||
| 富達全球工業基金 | 歐元 | |||||
| 貝萊德(盧森堡)公司 | 貝萊德世界黃金基金 A2 | 美元 | ||||
| 貝萊德世界礦業基金 A2 | 歐元 | |||||
| 貝萊德新興歐洲基金 A2 | 美元 | |||||
| 貝萊德新興歐洲基金 A2 | 歐元 | |||||
| 貝萊德拉丁美洲基金A2 | 美元 | |||||
| 貝萊德新能源基金A2 | 美元 | |||||
| 貝萊德世界礦業基金A2 | 美元 | |||||
| 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 | 歐元 | |||||
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 美元 | |||||
| JF基金 | JF印度基金 | 美元 | ||||
| JF南韓基金 | 美元 | |||||
| JF泰國基金 | 美元 | |||||
| JF東協基金 | 美元 | |||||
| 聯博資產管理公司 | 聯博全球成長趨勢基金 A | 歐元 | ||||
| 德盛安聯證券投資信託股份有限公司 | 德盛安聯全球農金趨勢基金 | 新台幣 | ||||
| 德盛安聯全球綠能趨勢基金 | 新台幣 | |||||
| 德盛安聯中國策略增長基金 | 新台幣 | |||||
| 天達資產管理有限公司 | 天達環球能源基金 C股 | 美元 | ||||
| 天達環球策略股票基金 C股 | 美元 | |||||
| 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 施羅德(環球)新興亞洲A1類股份-累積單位 | 美元 | ||||
| 施羅德投資管理有限公司 | 施羅德(環球)環球能源A1類股-累積單位 | 美元 | ||||
| 富蘭克林證券投顧 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股 | 美元 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 A 美元 | 美元 | |||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | 美元 | |||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(Acc)股 | 美元 | |||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(Acc)股 | 美元 | |||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元A(Ydis)股 | 美元 | |||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Dis)股 | 美元 | |||||
| 景順投資管理亞洲有限公司 | 景順亞洲棟樑基金 A | 美元 | ||||
| 景順大中華基金 A | 美元 | |||||
| 景順中國基金 A | 美元 | |||||
| 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司 | 摩根富林明JF中國基金 | 美元 | ||||
| 摩根富林明JF大中華基金 | 美元 | |||||
| 摩根富林明全方位新興市場基金 | 美元 | |||||
| 註1:「滙豐環球投資基金」實施若干重要變更。 註2:「霸菱日本基金」業經行政院金融監督管理委員會核准,自2009年4月8日起終止在台灣募集及銷售。自2009年4月8日起,除原採定期定額扣款作業之台灣地區投資人得繼續其扣款外,將停止接受其餘台灣投資人新增申購該基金。故既有保單要保人不得以變更投資標的及分配比例、轉換投資標的或以增額保費等方式新增申購本基金。新保單要保人亦不得以本基金作為投資連結標的。 |
||||||
| 投資標的 所屬公司名稱 |
基金名稱 | 貨幣 單位 |
基金資料下載 | |||
| 最新報表 | 公開 說明書 |
投資人 須知 |
||||
| 最新月報 | 最新年報 | |||||
| 聯博資產管理公司 | 聯博-全球債券基金 A2 | 美元 | ||||
| 聯博-美國收益基金 A2 | 美元 | |||||
| 聯博-全球高收益債券基金A2 | 美元 | |||||
| 聯博-美國收益基金 AT 美元 月配現金 | 美元 | |||||
| 聯博-全球高收益債券基金 AT 美元 月配現金 | 歐元 | |||||
| 聯博歐洲收益基金AT股歐元 | 歐元 | |||||
| 霸菱國際 | 霸菱國際債券基金 | 美元 | ||||
| 富達基金管理 | 富達美元債券基金 A | 美元 | ||||
| 滙豐中華 | 滙豐富泰債券基金 | 新台幣 | ||||
| 滙豐投資基金(盧森堡)公司 | 滙豐新興市場債券基金 | 美元 | ||||
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PIMCO全球高收益債券基金 -E級類別(收息股份) | 美元 | ||||
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) | 美元 | |||||
| 貝萊德(盧森堡)公司 | 貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 | 歐元 | ||||
| 施羅德投資管理有限公司 | 施羅德(環球)歐元政府債券A1類股份-累積單位 | 歐元 | ||||
| 施羅德(環球)環球債券A1類股份-累積單位 | 美元 | |||||
| 施羅德新興市場債券A1類股份-配息單位 | 美元 | |||||
| 施羅德投資管理(新加坡)有限公司 | 施羅德(環球)亞洲債券A1類股份-累積單位(註1) | 美元 | ||||
| 富蘭克林證券投顧 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股 | 歐元 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 | 美元 | |||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股 | 美元 | |||||
| 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司 | 摩根富林明新興市場債券基金A股(入息) | 歐元 | ||||
| 摩根富林明美國複合收益基金A股(入息) | 美元 | |||||
| 註1︰『施羅德(環球)亞洲債券A1類股份-累積單位』變更英文名稱與投資目標。 | ||||||
| 投資標的 所屬公司名稱 |
基金名稱 | 貨幣 單位 |
基金資料下載 | |||
| 最新報表 | 公開 說明書 |
投資人 須知 |
||||
| 最新月報 | 最新年報 | |||||
| 道富環球投資 | 道富SPDR能源指數基金 | 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 道富SPDR金融指數基金 | 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| SPDR S&P 500 ETF | 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| 貝萊德(盧森堡)公司* | iShares MSCI 香港指數基金 | 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| iShares MSCI 新興市場指數基金 | 美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| ※:因貝萊德完成與巴克萊國際投資管理的合併,合併後,將以貝萊德之名營運。 | ||||||
註:
一、前置費用
‧ 基本保費(年繳或月繳):基本保費的%
| 前置費用年度 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
| 保險金額 < 500萬 | 50% | 35% | 25% | 10% | 5% |
| 保險金額 ≧ 500萬 | 48.5% | 33.5% | 23.5% | 8.5% | 3.5% |
‧ 躉繳或增額保費:保費的5%
註:滙豐人壽得於保單條款約定之最高收取比例範圍內調整前置費用,但應於三個月前公告或書面通知要保人。
二、保險相關費用
| 1. 保單行政管理費* | 自保單生效日起,按月自保單帳戶中扣除相當於每月新台幣一百元(躉繳變額萬能壽險為新台幣三十元)之基金單位,作為保單行政管理費。但於首筆保費餘額投資配置日前之保單行政管理費,將依首筆保費餘額之約定直接由首筆保費中扣除。 |
| 2. 保險成本 | 自保單生效日起,按月自保單帳戶中扣除本契約壽險保障所需之費用。每年收取之保險成本原則上逐年增加。但於首筆保費餘額投資配置日前之保險成本,將依首筆保費餘額之約定直接由首筆保費中扣除。經主管機關同意後,滙豐人壽得於三個月前調整保險成本並應公告或書面通知要保人。 |
三、投資相關費用:
| 基金經理費, 基金保管費, 行政作業或其他基金應負擔之費用 | 由投資標的所屬公司收取,已由基金淨中值扣除。 |
| 申購基金手續費, 基金贖回費用 | 申購基金手續費,海外指數型基金由滙豐人壽收取;其他共同基金由投資標的所屬公司收取,滙豐人壽支付。 基金贖回費用由投資標的所屬公司收取。 |
| 短線交易費用, 其他基金投資人應負擔之費用 | 由投資標的所屬公司收取。 |
註:投資標的所屬公司收取之投資相關費用,詳各投資標的公開說明書所載。投資標的所屬公司亦保有數額及收取方式變更之權利。
四、作業費*
申請轉換投資標的時,每次滙豐人壽得分別收取新台幣500元之作業費。但每一保單年度內申請轉換投資標的累計未超過六次者,則不收取前述費用。
* 滙豐人壽得在行政院主計處公告之消費者物價指數於未調整期間(即滙豐人壽前次調整保單行政管理費 / 作業費該月至當次調整保單行政管理費 / 作業費之月份間)之變動幅度範圍內,調整保單行政管理費 / 作業費,但保單行政管理費最高為新台幣200元,滙豐人壽並應於三個月前以公告或書面通知要保人。
費用說明圖示說明

死亡給付對保單帳戶價值之最低比率限制:
本契約下列金額除以保單帳戶價值之比例,應在一定數值以上,始得繳交該次保險費﹕
投保甲型者﹕保險金額與保單帳戶價值兩者之較大值。
投保乙型者﹕保險金額與保單帳戶價值兩者之和。
第一項所稱一定數值之標準如下:
| 當時被保險人到達年齡 | 數值 |
| 15足歲以上 - 40歲 | 130% |
| 41歲–70歲 | 115% |
| 71歲以上 | 101% |
* 前項所稱之到達年齡,係指依被保險人之原始投保年齡,加上當時保單年度數,再減去一後所計得之年齡。
被保險人的投保年齡,以足歲計算,但未滿一歲的零數超過六個月者,加算一歲。
* 第一項數值之判斷時點,以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算:
(一) 滙豐人壽兩全齊美變額萬能壽險:
(二)滙豐人壽兩全齊美躉繳變額萬能壽險:以要保人每次繳交保險費時。
保險費之繳交除應符合上開規定外,其金額亦依滙豐人壽當時公告之相關規定辦理。
繳費方式
(一)繳法:
(二)首期保費、躉繳保費及不定期增額保費:僅受理銀行匯款繳付。
(三)續期保費(含「基本保費」及「定期增額保費」):僅受理銀行自動轉帳繳付。
※ 需填寫『保險費付款授權申請暨約定書』。
其它保額與保費相關規定
以下規定,滙豐人壽於法令允許範圍內保留變更之權利,故實際保費之繳交應依滙豐人壽當時公告之相關規定辦理,且滙豐人壽亦保有最終承保與否之權利。
(一)滙豐人壽兩全齊美變額萬能壽險
| 險種代碼 | 保險期間 / 繳費年期 |
投保年齡 | 保險金額 | 保費規定 | ||||
| 定期增額保費 | 不定期增額保費 | |||||||
| 最低 | 最高 | 最低 | 最低 | 最低 | ||||
| 甲型 - ULR(A) | 99歲之保單週年日 | 15足歲 | 70歲 | 50萬 | 1,000元 | 每次 10萬 | ||
| 乙型 - ULR(B) | 15足歲 | |||||||
(二)滙豐人壽兩全齊美躉繳變額萬能壽險
| 險種代碼 | 保險期間 / 繳費年期 |
投保年齡 | 保險金額 | 保費規定 | ||||
| 躉繳保費 | 不定期增額保費 | |||||||
| 最低 | 最高 | 最低 | 最低 | 最低 | ||||
| 甲型–ULS(A) | 99歲之保單週年日 | 15足歲 | 70歲 | 10萬 | 15萬 | 每次 10萬 | ||
| 乙型–ULS(B) | 15足歲 | |||||||
註:
※躉繳保費最高倍數保額表
| 投保年齡 | 最高可保險金額 |
| 15足歲 - 35歲 | 躉繳保費 × 25 |
| 36 - 45歲 | 躉繳保費 × 10 |
| 46 - 55歲 | 躉繳保費 × 4 |
| 56 - 70歲 | 躉繳保費 × 1.3 |
要保人之規定
一、年齡限制
依中央銀行外匯管理相關規定,如要保人未滿20足歲,其結匯金額需受限制,故投保本保險商品時,要保人需年滿20足歲。
二、基金特別規定
美國公民, 居民、公司、法人團體、合夥商行、組織不得投資任何基金,故其不得為本保險商品之要保人。
要保人為日本公民、居民、公司、法人團體、合夥商行或組織者,不得投資霸菱系列基金。
要保人為加拿大公民、居民、公司、法人團體、合夥商行或組織者,不得投資滙豐系列基金
※ 詳請參閱各基金公開說明書及其它基金相關文件。
本簡介僅供參考,詳細內容請參閱保單條款。
英屬百慕達商滙豐人壽保險國際有限公司台灣分公司
220台北縣板橋市文化路二段285號15樓
電話 (02) 8251-7999
免付費申訴電話:0800-66-1311
網址http://www.hsbcinsurance.com.tw